Lista kaikista asiantuntijoista
| # | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
|---|---|---|---|
| 49475 | BearIT Oy | Teemu Karhu | toimitusjohtaja |
| 49477 | Data Group | Jarno Hämäläinen | Markkinointi & viestintä |
| 49478 | Ready Solutions Oy | Jonne Poutiainen | Toimitusjohtaja |
| 49479 | Valota Oy | Tomi Paajanen | Chief Growth Officer |
| 49480 | Media Tailor Group | Markus Paul | COO |
| 49481 | Solu Digital Oy | Marko Koskela | Kaupallinen johtaja |
| 49482 | Isoskills Oy | Jaana Vaananen | Business Development and Sourcing Director |
| 49483 | Frosmo Oy | Timo Vuori | Chief Sales Officer |
| 49484 | Solu Digital Oy | Jari Kyläjärvi | Johtaja |
| 49485 | Solu Digital Oy | Jere Palanne | Teknologiajohtaja |
| 49486 | Solu Digital Oy | Henry Scheinin | Johtava konsultti |
| 49487 | Line Carrier Oy | Marko Mäkinen | COO |
| 49488 | Iiwari Tracking Solutions | Ville Kolehmainen | CEO |
| 49489 | Iiwari Tracking Solutions | Esa Viljamaa | COO |
| 49490 | Emblica | Teemu Heikkilä | Toimitusjohtaja |
| 49491 | Emblica | Vili Hätönen | Varatoimitusjohtaja |
| 49492 | Emblica | Irma Savolainen | Palvelumuotoilija, hallituksen puheenjohtaja |
| 49493 | Staria Oyj | Anu Hemmilä | Key Account Manager |
| 49494 | Haltian Oy | Janne Kilpeläinen | VP, Sales & Marketing |
| 49495 | Haltian Oy | Jarno Leskelä | Sales Director |
| 49496 | Haltian Oy | Pertti Kujala | Sales Director |
| 49497 | Haltian Oy | Tom Lindgren | VP Digital solutions |
| 49498 | Haltian Oy | Mika Gröhn | Sales Director |
| 49499 | Riimu Solutions | Ville Saarinen | Myynti ja Markkinointi |
| 49500 | Nexetic Oy | Antti Siitama | Varmistaja |
| 49502 | Clausion | Jaakko Laurila | Chief Sales & Marketing Officer |
| 49503 | Clausion | Anne-Mari Kela-Seppänen | Chief Customer Officer |
| 49505 | Codecontrol Oy | Jari Ruusunen | Toimitusjohtaja |
| 49506 | Fikuro | Jussi Seppälä | CEO |
| 49507 | Nomis Oy | Ari Simberg | Liiketoimintajohtaja |
| 49508 | Wunderdog Oy | Ville Komulainen | Founder / CEO |
| 49509 | Line Carrier Oy | Jari Moilanen | CTO |
| 49510 | Line Carrier Oy | Rene Korpela | Channel Sales Manager |
| 49511 | Line Carrier Oy | Joni Antosalo | Sales Manager |
| 49512 | Line Carrier Oy | Markku Salminen | Sales Manager |
| 49513 | Siteimprove Oy | Ida Ojanen | Myyntijohtaja - Suomi & Viro |
| 49515 | Siteimprove Oy | Ari-Pekka Saarela | Team Lead - Accessibility Testing, Nordic |
| 49516 | Renance Oy / BI Book | Jonathan Teir | Head of Analytics |
| 49518 | SKALER | Kristian Valkama | Business Unit Director |
| 49519 | SKALER | Marko Vanhatalo | Sales Director |
| 49520 | Avoin.Systems Oy | Joni Winsten | Sales Director |
| 49521 | Mearra (aiemmin Wunder) | Emma Mäkinen | Talent Operations Lead |
| 49522 | Mearra (aiemmin Wunder) | Juha Niemi | Chief Operating Officer |
| 49523 | Cuvio Oy | Tiia-Leena Haataja | Brändistrategi, AD ja graafinen suunnittelija |
| 49524 | Verne Finland | Antti Kivalo | Sales Director |
| 49525 | Mearra (aiemmin Wunder) | Petri Lehmus | CEO |
| 49526 | Mearra (aiemmin Wunder) | Akira Ahola | Marketing & Communications Manager |
| 49527 | Sofokus Oy | Lauriina Holmström | Growth and Digital Business |
| 49528 | Admicom Oyj | Joni Haapamäki | Toimialajohtaja | Rakentaminen & Talotekniikka |
| 49530 | Lekab Communication Systems Oy | Mikko Kiurunen | General Manager |
| 49531 | Monad Oy | Aki Haapamäki | Hallituksen puheenjohtaja & Co-founder |
| 49533 | Espeo Software Oy | Pawel Rogowicz | CEO & Founder |
| 49534 | Espeo Software Oy | Dominik Zyskowski | Software Consulting Director |
| 49535 | PACE | Risto Innanen | Sales & Business Development |
| 49536 | HS-Works Oy | Mika Lausamo | CEO |
| 49537 | Gateway Digital Oy | Mikael Fagerholm | CEO |
| 49538 | Gateway Digital Oy | Prashant Shah | Vice President - Sales, Client Services and Innovation |
| 49539 | Gateway Digital Oy | Tomi Lähde | Vice President - Sales |
| 49540 | Etteplan | Toni Kokkonen | Key Account Lead |
| 49541 | Rajobit Oy | Samuli Halinen | Head Of Customer Success |
| 49542 | Sisucode | Kari Eronen | CEO |
| 49543 | Sisucode | Igor Smolovski | CTO |
| 49544 | Sisucode | Max Shammasov | Principal Engineer |
| 49546 | BeanBakers Oy | Peter Lehto | Toimitusjohtaja / perustaja / ohjelmistoarkkitehti / senior ohjelmistokehittäjä |
| 49548 | Rajobit Oy | Toni Alenius | Sales Manager |
| 49549 | Crasman Oy | Samuli Hokkanen | Toimitusjohtaja |
| 49550 | Abilita Oy | Frej Salmela | Myyntijohtaja |
| 49551 | Monitor ERP System Finland AB | Juha Kalliola | Myyntipäällikkö |
| 49552 | Talgraf Oy | Renne Pöysä | Commercial Success Lead |
| 49553 | Talgraf Oy | Jani-Jukka Mård | Kumppanuusjohtaja |
| 49554 | Talgraf Oy | Toni Kemppinen | Toimitusjohtaja |
| 49555 | Rakettitiede Oy | Juha Huttunen | CEO |
| 49556 | Moods | Mikko Issakainen | COO |
| 49560 | Timeless Technology | Kari Ruhanen | CEO |
| 49561 | Easoft | Joona Suomala | Myyntijohtaja, Ruotsi ja Norja |
| 49562 | Rakettitiede Oy | Timo Jaakola | Rakettikauppias / Rocket Accelerator |
| 49563 | Monitor ERP System Finland AB | Toni Jääskeläinen | Toimitusjohtaja |
| 49564 | Reactron Technologies Oy | Markus Holmström | COO |
| 49565 | Reactron Technologies Oy | Trung Nguyen | CEO |
| 49567 | Codemen Oy | Juha Karjalainen | Hallituksen puheenjohtaja |
| 49568 | Codemen Oy | Tero Lähteenmäki | Myynti- ja markkinointijohtaja |
| 49569 | Blancco Oy | Marko Huttunen | HR-koordinaattori |
| 49570 | Vertics Oy | Timo "Timppa" Moilanen | Verticsin toiminnallinen osakas, vastuualueena: myynti- ja markkinointi (Operating Partner; Sales and marketing) |
| 49571 | Lamia | Kira Sjöberg | Head of Growth Marketing |
| 49572 | Lamia | Anna Vesterinen | Head of Sales |
| 49573 | Delta Cygni Labs Oy | Marko Kuula | Myyntipäällikkö |
| 49574 | Amban Nordic Oy | Tapio Hekkala | CEO |
| 49575 | Monad Oy | Antti Riikonen | Toimitusjohtaja |
| 49576 | Kuntien Tiera Oy | Jukka Markkanen | Asiakkuusjohtaja |
| 49577 | Kuntien Tiera Oy | Arja Fodstad | Myyntijohtaja |
| 49578 | Kuntien Tiera Oy | Timo Heiniö | Myyntipäällikkö |
| 49579 | Kuntien Tiera Oy | Kaapo Korhonen | Myyntipäällikkö |
| 49580 | Kuntien Tiera Oy | Timo Similä | Myyntipäällikkö |
| 49581 | Kuntien Tiera Oy | Sanna Virtanen | Markkinointi- ja viestintäpäällikkö |
| 49582 | Kuntien Tiera Oy | Jyrki Halttunen | Toimitusjohtaja |
| 49583 | Crasman Oy | Anu Hakkarainen | Myyntijohtaja |
| 49584 | Crasman Oy | Pinja Kankare | HR Business Partner |
| 49585 | NetNordic Finland Oy | Ilari Weide | Myyntijohtaja |
| 49586 | Dooap Oy | Vesa-Pekka Laakso | Chief Operations Officer |
| 49587 | Dooap Oy | Antti Kosunen | Chief Business Development Officer |
Siirry sivulle:




























