Lista kaikista asiantuntijoista
| # | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
|---|---|---|---|
| 49841 | YIPI Oy | Juhani Pitkänen | Myyntineuvottelija |
| 49842 | YIPI Oy | Mimmi Airaksinen | Sisällöntuottaja |
| 49843 | TNNet Oy | Teemu Bogdanoff | asiakkuuspäällikkö |
| 49845 | Roima Intelligence Inc. | Hannu Ojasalo | Country Sales Director, Finland |
| 49846 | Prisma-IT | Jani Lillberg | CEO |
| 49848 | TNNet Oy | Topi Pajarinen | myyntipäällikkö |
| 49849 | TNNet Oy | Harri Oikari | myyntipäällikkö |
| 49850 | Hellon | Kimmo Heikkilä | Chief Revenue Officer |
| 49851 | Hellon | Riku Rytkönen | VP, Sales and Business Innovations |
| 49853 | Hellon | Lasse Lakela | Chief Design Officer |
| 49854 | Hellon | Janne Tuomikoski | CEO |
| 49855 | Hellon | Maarit Kettunen | Chief People Officer |
| 49856 | Kurenala | Jani Karsikko | Digital Marketing I Social Media I Marketing Automation | SEM & SEO |
| 49857 | The Good Side | Janne Gylling | Lead Designer |
| 49858 | Frends iPaaS | Sampsa Lindroos | CRO |
| 49859 | GidiUp Oy | Simo Räsänen | Toimitusjohtaja, digimarkkinoinnin asiantuntija |
| 49860 | The Good Side | Tuomas Kaartoluoma | UX-suunnittelija |
| 49861 | The Good Side | Sofianna Mäenpää | UX-suunnittelija / UXR Lead |
| 49862 | Tagnile Oy | Jani Lillberg | CEO |
| 49863 | Nodeon | Juha Teräslahti | Liiketoimintapäällikkö, tietoliikenneratkaisut |
| 49864 | Nodeon | Petri Kauppinen | Liiketoimintapäällikkö, automaatio |
| 49865 | Montel Intergalactic Oy | Hannu Knuuttila | Sales Executive |
| 61503 | Tutkimustalo Servitium | Samu Pellikka | Asiakkuus/projektipäällikkö, COO |
| 61640 | Into-Digital Oy | Aapo Mäki | CEO / Senior Service Designer |
| 61643 | Softlandia Oy | Mikko Lehtimäki | Co-founder & Chief Data Scientist |
| 61731 | Haltu Oy | Otso Kivekäs | toimitusjohtaja |
| 61739 | Haltu Oy | Mikko Sävilahti | perustaja |
| 61753 | Codemate | Patrik Zitting | Flutter Business Developer |
| 61762 | HiQ Oy | Minna Lindholm | CEO |
| 61765 | HiQ Oy | Sami Pippuri | Vice President, Public business |
| 61766 | HiQ Oy | Juuso Pihamaa | Director, Great Apes |
| 61767 | HiQ Oy | Samu Tapanen | Director, Digital Commerce |
| 61775 | Codemate | Jukka Koskinen | Business Development Manager |
| 61778 | Code Partners Nordic Oy | Ville Turunen | Myynti ja asiakaspalvelu |
| 61928 | Softability | Katariina Sorkkila | Key Account Manager |
| 62094 | VALA Group Oy | Jenni Loimukoski | Senior Account Manager |
| 62161 | Eficode Oy | Jaakko Hyttinen | Myyntijohtaja |
| 62181 | Anders Innovations Oy | Jesse Pihkanen | Sales Lead |
| 62193 | Context& Oy | Ira Keskitalo | Managing Director |
| 62201 | Sarkain Oy | David Kohvakka | Tekoälyasiantuntija |
| 62214 | Taskmill Oy | Jutta Glad | COO & Organisational Coach |
| 62242 | Fluentia Oy | Antti Korpela | CSO |
| 62243 | Fluentia Oy | Timo Helppi | Sales Director, Central Europe |
| 62244 | Fluentia Oy | Jussi Kontiokari | COO |
| 62266 | AI Commerce Cloud | Lauri Koskensalo | Sales & Partners |
| 62303 | Wapice Oy | Lassi Niemistö | Head of DevOps, Quality and Security Solutions Segment |
| 62304 | Wapice Oy | Veli-Pekka Salo | Head of AI, Analytics and Automation |
| 62306 | Wapice Oy | Petri Karjanlahti | Head of IoT and Communication Solutions Segment |
| 62308 | Wapice Oy | Jari Kuusisto | Director, Smart City Business |
| 62319 | Context& Oy | Max Jääskeläinen | Learning services director |
| 62333 | Wapice Oy | Joni Kontturi | Sales Director |
| 62383 | Adafy Oy | Mikael Koskinen | Toimitusjohtaja |
| 62450 | Collapick Company Oy | Juuso Antonen | Myynti |
| 62487 | Collapick Company Oy | Henri Halmia | Myynti |
| 62491 | Nitro Group Oy | Mari Männistö | Head of Growth |
| 62569 | River IT Oy | Tommi Kauraniemi | Teknologiajohtaja |
| 62570 | River IT Oy | Pasi Kokko | Toimitusjohtaja |
| 62664 | Hion Digital Oy | Ville Särmälä | CEO & Partner |
| 62702 | Shero Commerce | Esa Hjerppe | Customer Success & Digital Strategy Lead |
| 62706 | Netum Group Oyj | Petri Oinonen | Asiakkuusjohtaja, yksityinen sektori |
| 62708 | Netum Group Oyj | Henrikki Kemppainen | Asiakkuusjohtaja, kunnat ja kaupungit, sote |
| 62709 | Netum Group Oyj | Toni Salminen | Asiakkuusjohtaja, valtionhallinto |
| 62743 | Santa Margarita SA Oy | Juhani Lehtola | Myynti, sovelluskehitystuki |
| 62772 | Taskmill Oy | Heidi Grönroos | Business Development Lead |
| 62784 | Tietokettu.net | Kimi Syrjä | Yhteistyöt / Mukautetut ratkaisut |
| 62787 | Anders Innovations Oy | Tapio Koivisto | Toimitusjohtaja |
| 62801 | Proekspert AS | Mika Kinnunen | Country manager |
| 62821 | Asema 10 Oy | Matti Jakonen | Asiakkuusjohtaja |
| 62867 | Red & Blue Oy | Petteri Laamo | Senior Designer, perustaja |
| 62911 | Ambientia | Vili Väre | Search Engine Optimization (SEO & AIO) |
| 62931 | UpCloud | Jannika Jokinen | Senior Account Executive |
| 62933 | Trail Openers Oy | Ville Nordberg | CEO & Founder |
| 62997 | ZEF Oy | Janne Vainikainen | Operatiivinen johtaja |
| 63053 | Metatavu Oy | Mikko Lampi | toimitusjohtaja |
| 63054 | Metatavu Oy | Jere Lauha | kaupallinen johtaja |
| 63062 | Uhma Oy | AI Agency | Nico Engström | Director of AI & Innovation |
| 63064 | Ambientia | Petteri Erkintalo | CCO |
| 63065 | Ambientia | Harri Nieminen | Business Development Consultant, Industry Lead, Manufacturing & Energy |
| 63066 | Ambientia | Tuuli Aalto | Design Director, Head of Advisory & Design |
| 63067 | Ambientia | Lasse Wahteristo | Account Manager |
| 63068 | Ambientia | Olli Porola | CEO |
| 63175 | Ambientia | Timo Pötry | Head of Atlassian Consulting |
| 63176 | Ambientia | Tomi Kallio | Enterprise Services Lead |
| 63177 | Ambientia | Jukka Kallio | Head of Managed Services |
| 63178 | Ambientia | Timo Humalamäki | Head of Business Development |
| 63185 | Ambientia | Hanna Penman | Senior Service Designer |
| 63186 | Ambientia | Ismo Kilpeläinen | Software Architect |
| 63189 | Ambientia | Juha Kohvakka | Senior Solution Architect |
| 63190 | Ambientia | Maria Neuvonen | Atlassian Consultant |
| 63191 | Ambientia | Mikko Salmenius | Head of Product |
| 63229 | Omoroi Oy | Aleksi Aalto | CEO |
| 63243 | Wirokit Oy | Jarkko Tuomala | Asiakkuudet ja kumppanuudet |
| 63260 | Bountyy Oy | Mihalis Haatainen | CEO |
| 63303 | ZEF Oy | Sara-Sofia Kreivi | Account Manager |
| 63375 | Digileaper Oy | Harri Takala | Chief Leap Officer / Founder |
| 63488 | Ambientia | Jussi Hanki | Marketing Lead |
| 63582 | Softability | Julia Harjula | Head of Sales |
| 63587 | Bitwise | Harri Haapasalo | Myyntijohtaja |
| 63686 | Justin Group Oy | Jani Palmu | Toimitusjohtaja |
| 63689 | Liana | Pia Kangas | Chief Result Officer |
Siirry sivulle:




























