Lista kaikista asiantuntijoista
| # | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
|---|---|---|---|
| 49234 | Woolman Oy | Matti Harjunen | |
| 49235 | Futuriot Oy | Heikki Sassi | Business intelligence (BI), analytiikka ja tiedolla johtaminen |
| 49236 | Futuriot Oy | Mika Toivola | Liiketoimintasovellukset: ERP ja CRM |
| 49237 | Bluugo Oy | Rami Juhela | CEO, CO-Founder |
| 49238 | Montel Intergalactic Oy | Lauri Kainulainen | CTO / Teknologiajohtaja |
| 49239 | Montel Intergalactic Oy | Jussi Sarkkinen | Co-founder |
| 49240 | Adexin | Christer Granlycke | Sales Rep Nordic |
| 49241 | Vaimo Finland Oy | Marko Rytkönen | Business Development Director, Vaimo Nordics |
| 49242 | giosg | Kalle Mäkelä | Country Manager, Finland |
| 49243 | giosg | Juhani Kivelä | BDM Partner Channels |
| 49244 | Net Group Nordic | Nina Lukkari | Head of e-Commerce & Digital Business, Nordics |
| 49245 | Contribyte | Henri Hämäläinen | Toimitusjohtaja, tuotekehityksen valmentaja |
| 49246 | Contribyte | Harri Pendolin | Johtava konsultti, tuotejohtamisen valmentaja |
| 49247 | Contribyte | Lasse Mikkonen | Teknologiajohtaja, tuotekehityksen valmentaja |
| 49248 | Contribyte | Timo Leppä | Koulutusvastaava, tuotekehityksen valmentaja |
| 49249 | Contribyte | Markku Nurmela | Johtava konsultti, tuotejohtamisen valmentaja |
| 49250 | Contribyte | Antti Suvanto | Senior Konsultti, tuotejohtamisen valmentaja |
| 49251 | Contribyte | Arto Kiiskinen | Senior Konsultti, tuotekehityksen valmentaja |
| 49252 | Contribyte | Maria Wan | Palvelumuotoilun valmentaja |
| 49253 | Mainostoimisto Speciaali | Arto Laakso | Digital Marketing Manager |
| 49255 | Digilick | Antti Koskinen | CEO | Co-Founder |
| 49256 | Dear Lucy | Taina Sipilä | CEO & Founder |
| 49257 | Silo.AI | Peter Sarlin | Toimitusjohtaja |
| 49258 | MaxiPoint Oy | Jukka Plattonen | CEO |
| 49259 | Citrus Solutions Oy | Saara Perho | Toimitusjohtaja |
| 49260 | Klaro Technology | Mikko Peltola | Tuotepäällikkö |
| 49262 | Augumenta Oy | Eve Lindroth | Marketing Communications |
| 49263 | Mediapool | Rami Lappalainen | CEO & Sales |
| 49264 | Mediapool | Tommi Jäkkö | UI/UX & Sales |
| 49265 | Mediapool | Aapo Virta | CTO |
| 49266 | Meiko Oy | Aki Auvinen | Ratkaisuarkkitehti |
| 49267 | Meiko Oy | Antti Immonen | Business advisor |
| 49268 | Meiko Oy | Kalle Kaskinen | Toimitusjohtaja |
| 49269 | Bitodi Oy | Arttu Ekholm | Co-founder / developer |
| 49270 | LATO Leadership Automation Tools Oy | Paavo Kytölä | Asiakkuus- ja myyntijohtaja |
| 49271 | LATO Leadership Automation Tools Oy | Antti Olander | Myyntipäällikkö |
| 49272 | LATO Leadership Automation Tools Oy | Onni Matti Manninen | Tuote- ja Palvelujohtaja |
| 49273 | eSystems Nordic Oy | Sami Kovanen | Senior account manager |
| 49274 | Melio Oy | Vesa-Matti Vartiainen | Amazon-asiantuntija |
| 49275 | Teamit | Sami Talpiainen | Head of Consulting |
| 49276 | QEM Software Oy | Timo Koski | Teknologiajohtaja |
| 49277 | QEM Software Oy | Petri Vihanto | Toimitusjohtaja |
| 49278 | Industryhack | Mikael Hautala | CEO, Co-founder |
| 49279 | Industryhack | Aino Heiska | COO, Partner |
| 49280 | Rimefy Oy | Jyrki Sepponen | Founder, CEO |
| 49281 | Laura | Susanna Rantanen | Sales Manager |
| 49282 | Fonecta Oy | Matti Ikäläinen | Myynti- ja markkinointipäällikkö |
| 49283 | Ready Solutions Oy | Asko Kauppinen | Principal Consultant, Partner |
| 49284 | Gapps | Tuomas Lähteenmäki | Cloud Software Sales Executive |
| 49286 | RockOn Oy | Jake Hätinen | COO / Rokkitähti |
| 49287 | Devolon Oy | Taneli Saari | Business Development Director |
| 49288 | Elinar | Mikko Hörkkö | CEO |
| 49289 | myneva Finland Oy | Mervi Hyvärinen-Saarelainen | Head of Product and Innovation |
| 49292 | Vetonaula Oy | Tomi Lehto | CEO, Partner |
| 49293 | Vetonaula Oy | Juuso Eskola | CXO, Partner |
| 49294 | Miradore Oy | Sami Mäkiniemelä | Director, Key Accounts |
| 49295 | WAGO | Marko Mäkelä | Myynti-insinööri/Teollisuus |
| 49296 | WAGO | Leena Vepsäläinen | Myyntikoordinaattori |
| 49297 | Avidly Oyj | Henri Pallonen | Country Manager, Inbound Finland |
| 49298 | Rakettitiede Oy | Marietta Johansson | Rakettikauppias / Rocket Accelerator |
| 49299 | Talentree Oy | Heikki Meriranta | CTO |
| 49300 | Maxtech | Antti-Pekka Louste | avainasiakaspäällikkö |
| 49301 | Maxtech | Mika Impiö | aluemyyntipäällikkö |
| 49303 | Maxtech | Sami Siekkinen | järjestelmäasiantuntija |
| 49304 | Maxtech | Mikko Ängeslevä | toimitusjohtaja |
| 49305 | Maxtech | Markus Ebeling | hallituksen jäsen |
| 49306 | Maxtech | Tiia Lehto | myynti- ja henkilöstösihteeri |
| 49307 | Maxtech | Marcus Vesa | tuotanto ja huolto |
| 49308 | Maxtech | Jenna Moisejeff | Liiketoimintajohtaja |
| 49309 | Welcom Net | Christian Kaila | COO |
| 49310 | Welcom Net | Jani Lillberg | Head Of Sales |
| 49311 | Staria Oyj | Terhi Kilpeläinen | Client Executive, International Financial Services |
| 49314 | LOCOmoi Oy | Pia Somervuo | AD, UX-designer, Web-suunnittelija |
| 49318 | Klaro Technology | Tuomas Koskiniemi | CEO |
| 49319 | Rillion | Joni Meramo | Senior Account Executive |
| 49320 | Rillion | Matti Junttonen | Myyntijohtaja |
| 49321 | Rillion | Teppo Kyöttilä | Senior Account Manager |
| 49322 | Lamia | Jarkko Puumalainen | Chief Operating Officer |
| 49323 | Custobar Oy | Tatu Kuivalahti | CEO |
| 49324 | Custobar Oy | Aleksi Montonen | Head of Business Development |
| 49327 | Sofokus Oy | Tomi Neulanen | Growth and Digital Business |
| 49328 | Enfo Oy | Juha Kukka | SVP, Myynti, tarjooma ja tuotanto |
| 49330 | Zimple Oy | Juho Koski | COO |
| 49331 | Zimple Oy | Harri Honkala | Head of Sales |
| 49332 | S1 Networks Oy | Mika Baggström | myyntijohtaja, valokuitumestari |
| 49333 | S1 Networks Oy | Thomas Willberg | Teknologiajohtaja |
| 49334 | Core Service Oy | Joe Carroll | Toimitusjohtaja, vanhempi konsultti |
| 49336 | Core Service Oy | Pasi Pesonen | Aluepäällikkö, konsultti |
| 49338 | Gispo Suomi Oy | Pekka Sarkola | Paikkatietoasiantuntija / Hallituksen pj |
| 49342 | Codemate | Jarkko Seppä | Business Development Manager |
| 49345 | Miili Consulting Oy | Ilkka Horsma | Software Craftsman |
| 49347 | Comspot | Joonas Kolkka | toimitusjohtaja |
| 49348 | Premode Oy / Dotag mobile documentation | Aki Vänskä | Myynti, kehitys, integraatiot |
| 49352 | Netox Oy | Kai Pekarila | Customer Success Manager |
| 49353 | Netox Oy | Timo Rasila | Director, Corporate Sales |
| 49354 | Netox Oy | Markku Penttilä | Key Account Manager |
| 49355 | Netox Oy | Mikko Luhtaniemi | CEO/Founder |
| 49356 | Netox Oy | Heidi Tuikka | Key Account Manager |
| 49357 | Oscar Software Oy | Aleksi Määttä | Myyntipäällikkö |
| 49358 | Cinode | Kimmo Kärkkäinen | Sales Executive |
Siirry sivulle:




























